Bulan Ini
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
Bulan Lalu
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
0
0
0
0
0
1
3
122
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BPNT | 176 | 22,39% | 128 | 16,28% | 24 | 3,05% |
| 2 | PKH | 90 | 11,45% | 67 | 8,52% | 11 | 1,40% |
| 3 | MANTRA | 143 | 18,19% | 91 | 11,58% | 24 | 3,05% |
| 4 | BLT DANA DESA TAHUN 2022 | 1 | 0,13% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BST KANTOR POS | 115 | 14,63% | 88 | 11,20% | 15 | 1,91% |
| PENERIMA | 293 | 37,28% | 229 | 29,13% | 37 | 4,71% | |
| BUKAN PENERIMA | 504 | 64,12% | 438 | 55,73% | 93 | 11,83% | |
| TOTAL | 786 | 100,00% | 658 | 83,72% | 128 | 16,28% | |
Daftar Penerima Bantuan Keluarga
local_offer Tiyuh Pagar Buana
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
